Description
| Name | Pack | Ref |
|---|---|---|
| Calibrator Clinical Chemistry | R1: 1×3 ml R1: 5×3 ml |
NB20101 NB20103 |
| Precise Norm | R1: 5×5 ml | NB40201 |
| Precise Path | R1: 5×5 ml | NB40211 |
| Control Norm and Path HDL/LDL Direct | R1: 3×3 ml R1: 6×3 ml |
NB40100 NB40101 |
| Calibrator Cholesterol HDL/LDL Direct | R1: 5×1 ml R1: 1×1 ml |
NB20111 NB20112 |
| Control CK-MB & CK-NAC | R1: 2×2 ml | NB40105 |
| Homocysteine Control (Low-Medium-High ) | R1: 3×1,5 ml | NB40220 |
| General Proteins Calibrator | R1: 1×2 ml | NB40230 |
| General Proteins Control | R1: 1×1 ml | NB40231 |
| HBA1C Control ( High and Low ) | R1: 2×0,5 ml R1: 4×0,5 ml |
NB40302 NB40303 |
| HBA1C Calibrator | R1: 4×0,5 ml | NB20302 |
| ASO/CRP/RF Low Control | R1: 3×1 ml | NB40330 |
| ASO/CRP/RF High Control | R1: 3×1 ml | NB40331 |
| LP (A) Control | R1: 1×1 ml | NB40340 |
| LP (A) Calibrator | R1: 1×1 ml | NB20400 |
| Microalbumin Control | R1: 2×1 ml | NB40350 |
| Microalbumin B2 Control | R1: 2×1 ml | NB40360 |
| Microalbumin B2 Calibrator | R1: 1×2 ml | NB20430 |
| IgE Control | R1: 1×1 ml | NB40370 |
| IgE Calibrator | R1: 1×1 ml | NB20440 |
| Ferritin Control | R1: 1×2 ml | NB40391 |
| APO A1/APO B Control | R1: 1×1 ml | NB20320 |
| APO A1/APO B Calibrator | R1: 1×1 ml | NB20200 |
| Uric Acid Standard | R1: 5 ml | NB30100 |
| Albumin Standard | R1: 5 ml | NB30101 |
| Calcium ARS Standard | R1: 5 ml | NB30102 |
| Cholesterol Total Standard | R1: 5 ml | NB30104 |
| Creatinine Standard | R1: 5 ml | NB30105 |
| Iron Ferene Standard | R1: 5 ml | NB30107 |
| Phosphorus Standard | R1: 5 ml | NB30108 |
| Fructosamine Standard | R1: 2×1 ml | NB30109 |
| Glucose/Urea Standard | R1: 5 ml | NB30112 |
| Magnesium Standard | R1: 5 ml | NB30113 |
| Total Protein Standard | R1: 5 ml | NB30115 |
| Tryglicerides Standard | R1: 5 ml | NB30117 |
| Sodium/ Potassium Standard | R1: 3×1 ml | NB30130 |
